序号 | 试验方法 | 性能指标 | 项目 | |
5 | DIN30670 | 无漏点 | 针孔检漏(25kv) | |
4 | SY/T4013 | 聚乙烯无开裂 | 抗弯曲(2.5°) | |
3 | DIN30670 | ≥8 | 冲击强(J/mm) | |
2 | SY/T4013 | ≤8 | - | 阴极剥离(mm) (60℃,48h) |
1 | DIN30670 | ≥100 | ≥70 | 剥离强度(N/cm) 20±5℃ 50±5℃ |
二层PE | 三层PE |
二、二层PE、三层PE防腐层性能指标: |
序号 | 试验方法 | 性能指标 | 试验项目 |
8 | 1-3级 | 附着力 | |
7 | △Tg最大5℃ | 热特性 | |
6 | 1-4级 | 交界面孔隙率 | |
5 | 最大30% | 交界面杂质率 | |
4 | 无针孔 | 抗1.5J冲击 | |
3 | 无裂纹 | 抗3°弯曲 | |
2 | 1-4级 | 断面孔隙率 | |
1 | CAN/CSA-Z245.20-M92 | 最大半径≤8mm | 24小时或48小时阴极剥离 |
一、环氧粉末涂层性能指标: |