给水衬塑复合钢管是以公司自制优质热浸镀锌钢管为基体,采用中频加热先进工艺将塑料管内衬在钢管内壁而成,可外涂环氧涂层加强防腐。产品质量符合GB/T28897、CJ/T136标准,卫生性能符合GB/T17219标准。适用于生活饮用给水、工业用水。 流体阻力小 良好的卫生性能 优良的机械强度 优异的抗腐蚀性能 产品性能
|
公称口径(mm) | 钢管长度(mm) | 外涂层厚度(如有)mm) | 钢管长度(mm) | 钢管壁厚(mm) | 公称外径(mm) |
300 | 6000 | >0.35 | 3.0(-0.5,+不限) | 8.0 | 323.9 |
250 | 6000 | >0.35 | 3.0(-0.5,+不限) | 7.0 | 273.1 |
200 | 6000 | >0.35 | 2.5(0,-0.5) | 6.0 | 219.1 |
150 | 6000 | >0.35 | 2.5±0.2 | 4.5 | 165.1 |
125 | 6000 | >0.35 | 2.0±0.2 | 4.0 | 139.7 |
100 | 6000 | >0.35 | 2.0±0.2 | 4.0 | 114.3 |
80 | 6000 | >0.35 | 2.0±0.2 | 4.0 | 88.9 |
65 | 6000 | >0.3 | 1.5±0.2 | 4.0 | 76.1 |
50 | 6000 | >0.3 | 1.5±0.2 | 3.8 | 60.3 |
40 | 6000 | >0.3 | 1.5±0.2 | 3.5 | 48.3 |
32 | 6000 | >0.3 | 1.5±0.2 | 3.5 | 42.4 |
25 | 6000 | >0.3 | 1.5±0.2 | 3.2 | 33.7 |
20 | 6000 | >0.3 | 1.5±0.2 | 2.8 | 26.9 |
15 | 6000 | >0.3 | 1.5±0.2 | 2.8 | 21.3 |
执行标准:GB/T28897(亚美体育(中国)APP下载为该标准第一起草单位)、CJ/T120 |
项目 | 热水用衬塑钢管 | 冷水用衬塑钢管 |
外涂环氧涂层性能(如有) | - | 符合GB/T28897标准 |
耐冷热循环性能 | 三个周期冷热循环试验,衬塑层无变形裂纹等,其结合强度不低于1.0Mpa | - |
卫生性能试验 | 符合GB/T17219的要求 | 符合GB/T17219的要求 |
压扁试验(公称通径>50mm) | 不出现裂纹,钢塑不分层 | 不出现裂纹,钢塑不分层 |
弯曲试验(公称通径≤50mm) | 不出现裂纹,钢塑不分层 | 不出现裂纹,钢塑不分层 |
结合强度 | >1.5mpa(150n/cm2) | >1.0Mpa(100N/cm2) |
A防伪标签 B品牌商标 C名称 D适用范围 E产品标准号 F类别 G公称通径 H基管执行标准 I批号 J卫生许可证 K公司名称 |
衬塑钢管理化性能 |
给水衬塑复合钢管标识 |